陶瓷纖維氈具有低熱容、低熱導率、化學穩定性及熱穩定性優良等特性,易于施工、切割及加工。
陶瓷纖維氈具有低熱容、低熱導率、化學穩定性及熱穩定性優良等特性,易于施工、切割及加工。
| 項目 | 指標 | ||
| 高純型 | 高鋁型 | 含鋯型 | |
| Al2O3 % | ≥45 | ≥53 | ≥36 | 
| Al2O3+SiO2 % | ≥99 | ≥99 | / | 
| ZrO2 % | / | / | ≥15 | 
| Al2O3+SiO2+ZrO2 % | / | / | ≥99 | 
| 體積密度 kg/m3 | 200/220 | ||
| 含水率 % | ≤1 | ||
| 有機物含量 % | ≤7 | ||
| 導熱系數 W/(m·K) 平均500℃ | ≤0.153 | ||
| 加熱永久線變化 % | ≤-3 1100℃×24h | ≤-3 1200℃×24h | ≤-3 1350℃×24h | 
